項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
女人为啥摸几下就让进了 | 果冻传媒在线观看九一制片厂 | 免费观看全黄做爰的视频 | 日韩欧美一区网站 | 国产免费内射又粗又爽密桃视频 | 男人TV天堂精品一区二区 |
邹城市 | 宜川县 | 武鸣县 | 平顺县 | 改则县 | 自治县 |
都江堰市 | 都匀市 | 罗田县 | 化州市 | 南康市 | 新巴尔虎右旗 |
南部县 | 普兰店市 | 共和县 | 台南县 | 杭锦旗 | 资讯 |